№ п/п | Наименование оборудования | Дополнительная информация | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Наименование РЭС |
1 | РП ПКЗ ПС Промышленная РУ-10кВ 2 с.ш. | Потребители перезапитаны | 10.07.23 8:00 | 10.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
2 | РП ПКЗ ПС Промышленная МВ-10кВ яч.15 | Потребители перезапитаны | 11.07.23 8:00 | 11.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
3 | РП ПКЗ ПС Промышленная МВ-10кВ яч.13 | Потребители перезапитаны | 11.07.23 8:00 | 11.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
4 | РП ПКЗ ПС Промышленная МВ-10кВ яч.11 | Потребители перезапитаны | 13.07.23 8:00 | 13.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
5 | РП ПКЗ ПС Промышленная МВ-10кВ яч.9 | Потребители перезапитаны | 13.07.23 8:00 | 13.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
6 | РП ПКЗ ПС Промышленная МВ-10кВ яч.7 | Потребители перезапитаны | 14.07.23 8:00 | 14.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
7 | РП ПКЗ ПС Промышленная ТН-10кВ яч.1 | Потребители перезапитаны | 14.07.23 8:00 | 14.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
8 | ЗТП 82 ПС Старый Оскол-1 РУ-6кВ 2 СШ | Потребители перезапитаны | 10.07.23 8:00 | 10.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
9 | ЗТП 82 ПС Старый Оскол-1 РУ-0,4кВ 1 СШ | Потребители перезапитаны | 11.07.23 8:00 | 11.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
10 | ЗТП 82 Старый Оскол-1 РУ-0,4кВ 2 СШ | Потребители перезапитаны | 13.07.23 8:00 | 13.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
11 | ТП-34 ПС Старый скол-2 1Т | Потребители перезапитаны | 10.07.23 8:00 | 10.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
12 | ТП-34 ПС Старый скол-2 2Т | Потребители перезапитаны | 11.07.23 8:00 | 11.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
13 | ТП-34 ПС Старый скол-2 РУ-0,4кВ 1 с.ш. | ул.Ленина,Урицкого,Революционная | 12.07.23 8:00 | 12.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
14 | ТП-34 ПС Старый скол-2 РУ-0,4кВ 2 с.ш. | ул.Ленина,Урицкого,Революционная | 13.07.23 8:00 | 13.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
15 | ТП-34 ПС Старый скол-2 РУ-6кВ 1 с.ш. | Потребители перезапитаны | 14.07.23 8:00 | 14.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
16 | ВЛ 6кВ РП 4(11)-КТП 76(1) ПС Ст. Оскол 2 | ЗТП-50, КТП-51, ЗТП-25, КТП-14, КТП-51, КТП-75 | 10.07.23 8:00 | 10.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
17 | ВЛ 6кВ РП 4(11)-КТП 76(1) ПС Ст. Оскол 2 | ЗТП-50, КТП-51, ЗТП-25, КТП-14, КТП-51, КТП-75 | 13.07.23 8:00 | 13.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
18 | ВЛ 6кВ РП 4(11)-КТП 76(1) ПС Ст. Оскол 2 | ЗТП-50, КТП-51, ЗТП-25, КТП-14, КТП-51, КТП-75 | 15.07.23 8:00 | 15.07.23 17:00 | Капитальный ремонт | Старооскольские электрические сети |
19 | ВЛ 6кВ №10 РП 4(10) ПС Старый Оскол 2 | Потребители будут перезапитаны | 10.07.23 8:00 | 10.07.23 17:00 | Для безопасной работы на совместной подвестке | Старооскольские электрические сети |
20 | КЛ 6кВ ЗТП 104(7)-ЗТП 114(3) | Потребители перезапитаны | 12.07.23 9:00 | 12.07.23 16:00 | Испытание повышенным напряжением | Старооскольские электрические сети |
21 | КТП 2-12 ПС Шаталовка | общежитие, школа, котельная, резерв ТП 7-11 ПС. Шаталовка, |
10.07.23 9:00 | 10.07.23 16:00 | Ремонт | Старооскольские электрические сети |
22 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-02 ПС Архангельская | Быт | 10.07.23 9:00 | 10.07.23 16:00 | Ремонт | Старооскольские электрические сети |
- Главная
- Для жителей
- Новости и репортажи
- План отключения оборудования и ЛЭП с 10.07 - 16.07.23
План отключения оборудования и ЛЭП с 10.07 - 16.07.23
07 июля 2023, 14:36